专家计划:鹿鹿命中率:76% | 回报率:969%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1285-1287期 | 小 | 1285期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 大 | 1244期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1241期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1234期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 大 | 1232期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 大 | 1228期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 大 | 1225期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。